图寻学习网,地理课件素材网站(TUXUNWANG.COM)
欢迎来到指南!
Plonk It Guide to GeoGuessr 的创建是为了帮助几乎所有技能水平的玩家提高游戏水平。
要打开国家页面,请单击上方地图上的国家或使用下方的国家列表。
这是一份分步指南,每页包含三个部分:
识别国家
区域和分区特定线索
焦点:非常具体的线索
注意:本指南仅包含拥有官方 Google 街景的国家/地区及其官方覆盖范围。Photospheres 和 Ari 覆盖范围不包含在内。
在每个国家/地区,您都会看到大量线索图片,并附有说明性描述。图片旁边的提示会为您提供更深入的解释或与其他国家/地区进行比较。
要仔细查看线索,只需点击图像即可重定向到显示该线索的 Google 地图位置。
声明:
(本站资料来源plonkit.net,侵删)
指南:
非洲
国旗 | 姓名 | 国家代码 | 上次更新 |
---|---|---|---|
博茨瓦纳共和国 | bw | 2023 年 1 月 23 日 | |
埃及 | eg | 2023 年 7 月 6 日 | |
斯威士兰王国 | sz | 2022 年 7 月 11 日 | |
加纳 | gh | 2023 年 6 月 20 日 | |
肯尼亚 | ke | 2023 年 3 月 26 日 | |
莱索托 | ls | 2023 年 5 月 3 日 | |
马达加斯加 | mg | 2023 年 5 月 10 日 | |
马里 | ml | 2023 年 7 月 6 日 | |
尼日利亚 | ng | 2024 年 3 月 11 日 | |
留尼汪(法国) | re | 2023 年 7 月 6 日 | |
卢旺达 | rw | 2023 年 12 月 23 日 | |
圣多美和普林西比 | st | 2024 年 4 月 7 日 | |
塞内加尔 | sn | 2023 年 7 月 27 日 | |
南非 | za | 2023 年 3 月 6 日 | |
坦桑尼亚 | tz | 2023 年 7 月 6 日 | |
突尼斯 | tn | 2023 年 1 月 23 日 | |
乌干达 | ug | 2023 年 3 月 7 日 |
亚洲
旗帜 | 姓名 | 国家代码 | 上次更新 |
---|---|---|---|
孟加拉国 | bd | 2023 年 1 月 23 日 | |
不丹 | bt | 2023 年 3 月 6 日 | |
英属印度洋领地 | io | 2024 年 1 月 16 日 | |
柬埔寨 | kh | 2023 年 3 月 6 日 | |
中国 | cn | 2024 年 2 月 7 日 | |
中国香港 | hk | 2023 年 10 月 15 日 | |
印度 | in | 2024 年 4 月 8 日 | |
印度尼西亚 | id | 2023 年 4 月 7 日 | |
伊拉克 | iq | 2024 年 2 月 7 日 | |
以色列和西岸 | il | 2023 年 12 月 8 日 | |
日本 | jp | 2024 年 6 月 18 日 | |
约旦 | jo | 2023 年 1 月 23 日 | |
哈萨克斯坦 | kz | 2024 年 4 月 1 日 | |
吉尔吉斯斯坦 | kg | 2023 年 7 月 20 日 | |
老挝 | la | 2023 年 5 月 1 日 | |
黎巴嫩 | lb | 2024 年 2 月 7 日 | |
中国澳门 | mo | 2024 年 2 月 7 日 | |
马来西亚 | my | 2023 年 3 月 6 日 | |
蒙古 | mn | 2024 年 5 月 21 日 | |
尼泊尔 | np | 2024 年 2 月 7 日 | |
阿曼 | om | 2024 年 11 月 4 日 | |
巴基斯坦 | pk | 2024 年 2 月 7 日 | |
菲律宾 | ph | 2024 年 9 月 6 日 | |
卡塔尔 | qa | 2023 年 5 月 24 日 | |
新加坡 | sg | 2023 年 3 月 6 日 | |
韩国 | kr | 2023 年 10 月 5 日 | |
斯里兰卡 | lk | 2023 年 4 月 19 日 | |
中国台湾 | tw | 2023 年 8 月 4 日 | |
泰国 | th | 2022 年 12 月 24 日 | |
土耳其 | tr | 2024 年 1 月 16 日 | |
阿联酋 | ae | 2023 年 1 月 23 日 |
欧洲
旗帜 | 姓名 | 国家代码 | 上次更新 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | al | 2023 年 7 月 14 日 | |
安道尔 | ad | 2023 年 3 月 6 日 | |
奥地利 | at | 2023 年 3 月 18 日 | |
亚速尔群岛 | pt | 2024 年 6 月 27 日 | |
白俄罗斯 | by | 2023 年 6 月 13 日 | |
比利时 | be | 2023 年 4 月 19 日 | |
保加利亚 | bg | 2024 年 2 月 28 日 | |
克罗地亚 | hr | 2023 年 3 月 18 日 | |
捷克 | cz | 2023 年 4 月 26 日 | |
丹麦 | dk | 2023 年 6 月 7 日 | |
爱沙尼亚 | ee | 2023 年 5 月 31 日 | |
法罗群岛 | fo | 2023 年 6 月 7 日 | |
芬兰 | fi | 2023 年 12 月 29 日 | |
法国 | fr | 2024 年 9 月 6 日 | |
德国 | de | 2023 年 7 月 12 日 | |
直布罗陀 | gi | 2023 年 6 月 13 日 | |
希腊 | gr | 2023 年 9 月 2 日 | |
匈牙利 | hu | 2023 年 4 月 3 日 | |
冰岛 | is | 2023 年 3 月 18 日 | |
爱尔兰 | ie | 2023 年 7 月 31 日 | |
意大利 | it | 2023 年 9 月 11 日 | |
马恩岛 | im | 2023 年 7 月 31 日 | |
![]() |
泽西岛(英国) | je | 2023 年 3 月 6 日 |
拉脫維亞共和國 | lv | 2023 年 5 月 31 日 | |
列支敦士登 | li | 2024 年 10 月 1 日 | |
立陶宛 | lt | 2023 年 5 月 31 日 | |
卢森堡 | lu | 2023 年 3 月 10 日 | |
马德拉岛 | pt | 2024 年 6 月 27 日 | |
马耳他 | mt | 2023 年 6 月 13 日 | |
摩纳哥 | mc | 2023 年 10 月 14 日 | |
黑山 | me | 2023 年 6 月 13 日 | |
荷兰 | nl | 2023 年 3 月 6 日 | |
北马其顿 | mk | 2023 年 4 月 12 日 | |
挪威 | no | 2023 年 11 月 17 日 | |
波兰 | pl | 2023 年 10 月 15 日 | |
葡萄牙 | pt | 2024 年 6 月 27 日 | |
罗马尼亚 | ro | 2023 年 8 月 12 日 | |
俄罗斯 | ru | 2024 年 10 月 1 日 | |
圣马力诺 | sm | 2022 年 7 月 11 日 | |
塞尔维亚 | rs | 2023 年 10 月 15 日 | |
斯洛伐克 | sk | 2023 年 4 月 26 日 | |
斯洛文尼亚 | si | 2023 年 7 月 6 日 | |
西班牙 | es | 2024 年 3 月 14 日 | |
斯瓦尔巴群岛 | sj | 2023 年 11 月 17 日 | |
瑞典 | se | 2023 年 6 月 13 日 | |
瑞士 | ch | 2023 年 2 月 28 日 | |
土耳其 | tr | 2024 年 1 月 16 日 | |
乌克兰 | ua | 2023 年 6 月 20 日 | |
英国 | uk | 2023 年 3 月 6 日 |
北美
旗帜 | 姓名 | 国家代码 | 上次更新 |
---|---|---|---|
阿拉斯加州 | us | 2023 年 10 月 12 日 | |
百慕大 | bm | 2023 年 11 月 1 日 | |
加拿大 | ca | 2023 年 3 月 18 日 | |
哥斯达黎加 | cr | 2024 年 6 月 18 日 | |
多明尼加共和国 | do | 2023 年 1 月 23 日 | |
格陵兰 | gl | 2023 年 3 月 20 日 | |
危地马拉 | gt | 2023 年 11 月 3 日 | |
夏威夷 | us | 2023 年 10 月 12 日 | |
马提尼克岛 | mq | 2024 年 1 月 16 日 | |
墨西哥 | mx | 2024 年 3 月 7 日 | |
巴拿马 | pa | 2024 年 1 月 27 日 | |
波多黎各 | pr | 2023 年 10 月 12 日 | |
圣皮埃尔和密克隆 | pm | 2024 年 1 月 16 日 | |
美国 | us | 2023 年 10 月 12 日 | |
美国小离岛 | um | 2023 年 10 月 12 日 | |
美属维尔京群岛 | vi | 2023 年 10 月 12 日 |